園田競馬

園田 競馬


[運営者コメント]
人と馬との絆は美しい。名馬と言われた馬たちは人々の心の中に刻まれ長く語り継がれる。そして人々は新たな名馬の登場を期待する。世界最高峰レース凱旋門賞に挑む世界のサラブレット達が10月の第1日曜日にロンシャン競馬場で雌雄を決する。
ご苦労様ありがとうディープインパクト。武豊の背中が泣いていた。


スポンサードリンク
TOP
ホーリックス
スポンサードリンク

 【競走成績】 40戦17勝


 【獲得賞金】 4,165,407NZドル


 【品種】 サラブレッド


 【生産地】 ニュージーランド


 【誕生】 1983年10月7日


 【馬主】 G.W.De Gruchy


 【調教師】 D.J.O'Sullivan(ニュージーランド)


ホーリックス
1983 牝馬 芦毛
Three Legs
1972 芦毛
Petingo
1965 鹿毛
Teodora
1963 芦毛
Malt
1978 黒鹿毛
Moss Trooper
1972 鹿毛
Frill
1969 栗毛

 No. 年月日 競馬場 レース名 距 離 着順 騎 手
1 1986.12.30 ベイオブプレンティ 未勝利 1300 2 S.R.ドウリング
2 1987.01.17 カウンティズ 未勝利 1300 1 L.A.オサリバン
3 1987.01.31 エグモント C4 1400 2 T.K.アラン
4 1987.03.20 アヴォウンデール C4 1200 1 G.M.バトラー
5 1987.04.07 エラズリー 0―2勝 1300 5 L.A.オサリバン
6 1987.04.20 エラズリー C3 1600 6 G.M.バトラー
7 1987.05.12 マタマタ C3 1600 1 N.G.ハリス
8 1987.05.16 ワイプクラウ WFA 1600 1 L.A.オサリバン
9 1987.08.22 エラズリー オープンH 1200 4 S.R.ドウリング
10 1987.09.16 ホークスベイ WFAC2 1400 9 L.A.オサリバン
11 1987.11.10 パエロア オープンH 1400 1 G.M.バトラー
12 1987.12.01 ケンブリッジ ダルシーS 準重 1600 1 L.A.オサリバン
13 1988.01.02 エラズリー フラッグインズT GU 1600 5 L.A.オサリバン
14 1988.02.13 ワイプクラウ グレイズレース 1600 1 L.A.オサリバン
15 1988.02.27 エラズリー エアーニュージーランドS GT 2000 2 L.A.オサリバン
16 1988.03.19 マナワツ アワプニ金杯 GU 2000 1 L.A.オサリバン
17 1988.04.09 エラズリー TVニュージーランドS GT 2000 1 L.A.オサリバン
18 1988.04.23 ベイオブプレンティ ジャパンNZ国際T GU 1600 4 S.R.ドウリング
19 1988.08.13 エラズリー オープンH 1200 1 L.A.オサリバン
20 1988.09.03 ワンガヌイ ティムロジャースS GV 1600 1 L.A.オサリバン
21 1988.09.23 アヴォンデール WFA 1400 2 S.R.ドウリング
22 1988.10.08 エラズリー WFA 2000 1 L.A.オサリバン
23 1988.10.22 ムーニーバレー コックスプレート GT 2040 2 L.A.オサリバン
24 1988.12.26 エラズリー キングズプレート 準重 1600 5 L.A.オサリバン
25 1989.01.28 エラズリー WFA 2100 4 E.R.ハリソン
26 1989.02.14 ワイプクラウ スタッド国際S GT 2000 2 L.A.オサリバン
27 1989.03.04 エラズリー DBドラフトクラシック GT 2100 1 L.A.オサリバン
28 1989.08.26 エラズリー オープンH 1200 2 L.A.オサリバン
29 1989.09.16 マートン ホンダメートリックマイル 準重 1600 2 L.A.オサリバン
30 1989.10.03 マタマタ オープンH 1600 5 L.A.オサリバン
31 1989.11.04 フレミントン マッキノンS GT 2000 1 L.A.オサリバン
32 1989.11.26 東京 ジャパンC GT 2400 1 L.A.オサリバン
33 1990.03.03 エラズリー DBドラフトクラシック GT 2100 1 L.A.オサリバン
34 1990.03.24 ローズヒル セジェンホーS GT 2000 5 L.A.オサリバン
35 1990.04.07 ローズヒル BMW国際S GT 2400 3 L.A.オサリバン
36 1990.04.21 エラズリー TVニュージーランドS GT 2000 1 L.A.オサリバン
37 1990.08.21 ワイプクラウ ソヴリンロッジプレート 準重 1400 3 D.C.ラン
38 1990.09.08 ホークスベイ WFA 準重 1400 2 L.A.オサリバン
39 1990.09.29 タラナキ WFA GV 2000 2 M.J.エンライト
40 1990.10.27 ムーニーバレー コックスプレート GT 2040 8 L.A.オサリバン

当サイト内の内容・画像の無断転載・転用については固くお断りします
Copyright(C)2006 サラブレット情報サイト 名馬の追憶 All right reserved.