騎手武豊

騎手 武豊


[運営者コメント]
人と馬との絆は美しい。名馬と言われた馬たちは人々の心の中に刻まれ長く語り継がれる。そして人々は新たな名馬の登場を期待する。世界最高峰レース凱旋門賞に挑む世界のサラブレット達が10月の第1日曜日にロンシャン競馬場で雌雄を決する。
ご苦労様ありがとうディープインパクト。武豊の背中が泣いていた。


スポンサードリンク
TOP
ハクチカラ
スポンサードリンク

 【競走成績】 中央32戦20勝、 海外17戦1勝


 【獲得賞金】 16,568,070円(中央)


 【品種】 サラブレッド


 【生産地】 北海道浦河


 【誕生】 1953年4月20日


 【馬主】 西博


 【調教師】 尾形藤吉(東京)


ハクチカラ
1953 牡馬 栗毛
トビサクラ
1942 栗毛
プリメロ
1931 鹿毛
フライアースメードン
1931 鹿毛
昇城
1944 栗毛
ダイオライト
1927 黒鹿毛
月城
1932 栗毛

No.  年月日 競馬場 レース名 距 離 着順 騎 手 タイム 調教師
1 1955.10.01 中 山 3歳新馬 1000 1 八木沢 勝美 1.02.8 尾形 藤吉
2 1955.10.16 中 山 3歳優勝 1100 1 八木沢 勝美 1.07.0 尾形 藤吉
3 1955.10.23 中 山 3歳オープン 1100 1 八木沢 勝美 1.07.4 尾形 藤吉
4 1955.11.06 中 山 3歳優勝 1100 1 八木沢 勝美 1.06.4 尾形 藤吉
5 1955.12.04 中 山 3歳オープン 1100 1 八木沢 勝美 1.06.8 尾形 藤吉
6 1955.12.11 中 山 朝日盃3歳S 1100 2 八木沢 勝美 ---- 尾形 藤吉
7 1956.03.31 東 京 4歳オープン 1600 2 八木沢 勝美 ---- 尾形 藤吉
8 1956.04.22 東 京 皐月賞 2000 12 八木沢 勝美 ---- 尾形 藤吉
9 1956.05.20 東 京 4歳オープン 1400 1 保田 隆芳 1.27.8 尾形 藤吉
10 1956.06.03 東 京 東京優駿 2400 1 保田 隆芳 2.36.2 尾形 藤吉
11 1956.09.22 東 京 4歳以上オープン 1800 1 八木沢 勝美 1.55.0 尾形 藤吉
12 1956.10.07 東 京 セントライト記念 2400 4 八木沢 勝美 2.34.0 尾形 藤吉
13 1956.11.03 京 都 4歳オープン 1800 1 保田 隆芳 1.53.4 尾形 藤吉
14 1956.11.18 京 都 菊花賞 3000 5 保田 隆芳 3.10.2 尾形 藤吉
15 1956.12.02 東 京 カブトヤマ記念 2000 1 保田 隆芳 2.06.2 尾形 藤吉
16 1956.12.16 中 山 特殊ハンデキヤツプ 1800 1 保田 隆芳 1.53.0 尾形 藤吉
17 1956.12.23 中 山 中山グランプリ 2600 5 保田 隆芳 2.44.0 尾形 藤吉
18 1957.01.06 中 山 ニユー・イヤーS 1800 3 保田 隆芳 1.53.0 尾形 藤吉
19 1957.01.20 中 山 金盃 2600 2 保田 隆芳 2.44.6 尾形 藤吉
20 1957.03.17 東 京 5歳以上オープン 1600 2 高橋 久男 1.39.6 尾形 藤吉
21 1957.03.24 東 京 目黒記念(春) 2500 1 保田 隆芳 2.36.8 尾形 藤吉
22 1957.04.06 中 山 5歳以上オープン 1800 4 保田 隆芳 1.56.8 尾形 藤吉
23 1957.05.03 東 京 5歳以上オープン 1800 1 保田 隆芳 1.55.2 尾形 藤吉
24 1957.05.12 東 京 東京盃 2400 1 保田 隆芳 2.32.4 尾形 藤吉
25 1957.06.09 東 京 安田賞 1600 2 保田 隆芳 1.39.0 尾形 藤吉
26 1957.06.22 中 山 4歳以上オープン 1700 1 保田 隆芳 1.50.4 尾形 藤吉
27 1957.06.30 中 山 日本経済賞 3200 1 保田 隆芳 3.36.6 尾形 藤吉
28 1957.09.22 中 山 毎日王冠 2600 1 保田 隆芳 2.47.2 尾形 藤吉
29 1957.10.20 中 山 オールカマー 2000 2 保田 隆芳 2.04.8 尾形 藤吉
30 1957.11.03 中 山 目黒記念(秋) 2600 1 保田 隆芳 2.45.4 尾形 藤吉
31 1957.11.23 東 京 天皇賞(秋) 3200 1 保田 隆芳 3.29.6 尾形 藤吉
32 1957.12.22 中 山 有馬記念 2600 1 保田 隆芳 2.49.0 尾形 藤吉
33 1958.07.02 アローワンス D1700 9 保田 隆芳 ---- 尾形 藤吉
34 1958.07.08 マンチェスター賞 D1600 9 保田 隆芳 ---- 尾形 藤吉
35 1958.07.22 サンセットH D2600 4 保田 隆芳 ---- 尾形 藤吉
36 1958.08.23 ジミーデュランテ賞 D1600 6 保田 隆芳 ---- 尾形 藤吉
37 1958.09.01 デルマーH D1800 6 保田 隆芳 ---- 尾形 藤吉
38 1958.12.26 トーナメントオブローゼス賞 1800 2 E.アーキャロ ---- 尾形 藤吉
39 1959.01.01 サンガブリエルH 2000 3 E.アーキャロ ---- 尾形 藤吉
40 1959.01.16 カリフォルニアステートフェア賞 2000 2 E.アーキャロ ---- 尾形 藤吉
41 1959.01.27 リバーサイド賞 1800 5 E.アーキャロ ---- 尾形 藤吉
42 1959.02.10 サンルイレイH 2400 4 R.ヨ ー ク ---- 尾形 藤吉
43 1959.02.23 ワシントンズバースデイH 2400 1 R.ヨ ー ク 2.32.4 尾形 藤吉
44 1959.03.11 サンファンカピストラーノH 2800 14 R.ヨ ー ク ---- 尾形 藤吉
45 1959.05.09 クレアモント賞 D1600 6 R.ヨ ー ク ---- 尾形 藤吉
46 1959.05.23 カリフォルニアンS D1700 9 A.ヴァレンズエラ ---- 尾形 藤吉
47 1959.06.24 ボウリンググリーン 2200 11 H.ウッドハウス ---- 尾形 藤吉
48 1959.07.04 サセックスターフH 2200 8 J.チョケッテ ---- 尾形 藤吉
49 1959.07.22 トゥインクリング賞 1600 6 G.マーチン ---- 尾形 藤吉

当サイト内の内容・画像の無断転載・転用については固くお断りします
Copyright(C)2006 サラブレット情報サイト 名馬の追憶 All right reserved.