名馬画像

名馬 画像


[運営者コメント]
人と馬との絆は美しい。名馬と言われた馬たちは人々の心の中に刻まれ長く語り継がれる。そして人々は新たな名馬の登場を期待する。世界最高峰レース凱旋門賞に挑む世界のサラブレット達が10月の第1日曜日にロンシャン競馬場で雌雄を決する。
ご苦労様ありがとうディープインパクト。武豊の背中が泣いていた。


スポンサードリンク
TOP
スピードシンボリ
スポンサードリンク

 【競走成績】 中央39戦17勝、 海外4戦0勝


 【獲得賞金】 163,207,050円、 5,000ドル


 【品種】 サラブレッド


 【生産地】 北海道新冠


 【誕生】 1963年5月3日


 【馬主】 和田共弘


 【調教師】 野平富久(中山)、野平省三(中山)


スピードシンボリ
1963 牡馬 黒鹿毛
ロイヤルチャレンヂャー
1951 栗毛
Royal Charger
1942 栗毛
Skerweather
1936 鹿毛
スイートイン
1958 鹿毛
ライジングライト
1942 鹿毛
フィーナー
1949 黒鹿毛

No.  年月日 競馬場 レース名 距 離 着順 騎 手 タイム 調教師
1 1965.10.03 中 山 3歳新馬 1200 4 野平 祐二 1.15.7 野平 富久
2 1965.10.17 中 山 3歳新馬 1200 4 津田 昭 1.15.2 野平 富久
3 1965.11.21 東 京 3歳未勝利 1200 1 津田 昭 1.14.1 野平 富久
4 1965.12.12 中 山 3歳50万下 1200 1 野平 祐二 1.15.2 野平 富久
5 1965.12.25 中 山 3歳特別 1600 1 野平 祐二 1.39.8 野平 富久
6 1966.02.27 東 京 弥生賞 1600 6 津田 昭 1.40.4 野平 富久
7 1966.03.20 中 山 京成盃 1600 1 津田 昭 1.40.2 野平 富久
8 1966.04.17 中 山 皐月賞 2000 21 津田 昭 2.10.9 野平 省三
9 1966.05.08 東 京 NHK盃 2000 13 野平 祐二 2.07.2 野平 富久
10 1966.05.29 東 京 東京優駿 2400 8 津田 昭 2.32.6 野平 富久
11 1966.06.19 東 京 日本短波賞 1800 6 津田 昭 1.53.0 野平 富久
12 1966.09.18 東 京 京王盃オータムH 1800 2 野平 祐二 1.53.4 野平 富久
13 1966.10.09 東 京 セントライト記念 2400 3 野平 祐二 2.29.2 野平 富久
14 1966.11.13 京 都 菊花賞 3000 2 野平 祐二 3.08.5 野平 富久
15 1966.12.25 中 山 有馬記念 2500 3 野平 祐二 2.37.1 野平 富久
16 1967.01.22 中 山 アメリカジョッキークラブC 2500 1 野平 祐二 2.37.3 野平 富久
17 1967.03.12 東 京 目黒記念(春) 2500 1 野平 祐二 2.37.4 野平 富久
18 1967.04.29 京 都 天皇賞(春) 3200 1 野平 祐二 3.24.2 野平 富久
19 1967.06.25 中 山 日本経済賞 2500 1 野平 祐二 2.38.1 野平 富久
20 1967.11.11 ワシントンD.C.インターナショナル 2400 5 野平 祐二 ---- 野平 省三
21 1967.12.24 中 山 有馬記念 2500 4 野平 祐二 2.40.8 野平 省三
22 1968.01.21 中 山 アメリカジョッキークラブC 2500 5 野平 祐二 2.39.9 野平 省三
23 1968.03.31 中 山 ダイヤモンドS 3200 6 野平 祐二 3.27.9 野平 省三
24 1968.04.21 中 山 中山記念 1800 8 野平 祐二 1.53.1 野平 省三
25 1968.09.28 東 京 4歳上オープン 1800 1 野平 祐二 1.49.7 野平 省三
26 1968.10.13 東 京 アルゼンチンジョッキークラブC 3200 1 野平 祐二 3.23.6 野平 省三
27 1968.11.30 東 京 4歳上オープン 2000 1 野平 祐二 2.03.6 野平 省三
28 1968.12.22 中 山 有馬記念 2500 3 野平 祐二 2.46.6 野平 省三
29 1969.01.19 中 山 アメリカジョッキークラブC 2500 3 野平 祐二 2.39.0 野平 省三
30 1969.03.09 東 京 目黒記念(春) D2300 1 野平 祐二 R2.23.5 野平 省三
31 1969.03.30 中 山 ダイヤモンドS 3200 1 野平 祐二 3.36.4 野平 省三
32 1969.05.11 東 京 アルゼンチンジョッキークラブC 2600 2 野平 祐二 2.43.7 野平 省三
33 1969.07.26 キングジョージVI&クインエリザベスS 2400 5 野平 祐二 ---- 野平 省三
34 1969.08.31 ドーヴィル大賞典 2600 10 野平 祐二 ---- 野平 省三
35 1969.10.05 凱旋門賞 2400 10 野平 祐二 ---- 野平 省三
36 1969.12.21 中 山 有馬記念 2500 1 野平 祐二 2.35.1 野平 省三
37 1970.01.18 東 京 アメリカジョッキークラブC 2500 1 野平 祐二 R2.34.9 野平 省三
38 1970.05.05 中 山 アルゼンチンジョッキークラブC 2500 2 野平 祐二 2.34.8 野平 省三
39 1970.05.31 阪 神 宝塚記念 2200 1 野平 祐二 R2.13.3 野平 省三
40 1970.06.21 中 山 日本経済賞 2500 3 野平 祐二 2.42.0 野平 省三
41 1970.09.06 中 山 毎日王冠 2000 2 野平 祐二 2.03.8 野平 省三
42 1970.10.18 京 都 ハリウッドターフクラブ賞 2400 7 野平 祐二 2.39.7 野平 省三
43 1970.12.20 中 山 有馬記念 2500 1 野平 祐二 2.35.7 野平 省三

当サイト内の内容・画像の無断転載・転用については固くお断りします
Copyright(C)2006 サラブレット情報サイト 名馬の追憶 All right reserved.