名馬歴史

名馬 歴史


[運営者コメント]
人と馬との絆は美しい。名馬と言われた馬たちは人々の心の中に刻まれ長く語り継がれる。そして人々は新たな名馬の登場を期待する。世界最高峰レース凱旋門賞に挑む世界のサラブレット達が10月の第1日曜日にロンシャン競馬場で雌雄を決する。
ご苦労様ありがとうディープインパクト。武豊の背中が泣いていた。


スポンサードリンク
TOP
コレヒデ
スポンサードリンク

 【競走成績】 29戦14勝


 【獲得賞金】 49,558,800円


 【品種】 サラブレッド


 【生産地】 群馬県


 【誕生】 1962年3月23日


 【馬主】 千明康


 【調教師】 尾形藤吉(東京)


コレヒデ
1962 牡馬 鹿毛
テッソ
1956 黒鹿毛
Persian Gulf
1940 鹿毛
Tessa Gillian
1950 鹿毛
コリオプシス
1953 鹿毛
Arctic Prince
1948 黒鹿毛
Cats Corrie
1940 鹿毛

No.  年月日 競馬場 レース名 距 離 着順 騎 手 タイム 調教師
1 1965.01.03 中 山 4歳新馬 1200 1 保田 隆芳 1.13.8 尾形 藤吉
2 1965.01.16 中 山 若竹賞 1600 1 保田 隆芳 1.39.8 尾形 藤吉
3 1965.02.28 東 京 弥生賞 1600 7 保田 隆芳 1.38.3 尾形 藤吉
4 1965.03.14 中 山 4歳オープン 1800 1 保田 隆芳 1.52.6 尾形 藤吉
5 1965.03.28 中 山 スプリングS 1800 10 保田 隆芳 1.53.0 尾形 藤吉
6 1965.04.10 中 山 4歳オープン 1600 1 保田 隆芳 1.37.9 尾形 藤吉
7 1965.04.18 中 山 4歳S 1800 1 保田 隆芳 1.52.6 尾形 藤吉
8 1965.05.09 東 京 NHK盃 2000 13 保田 隆芳 2.05.7 尾形 藤吉
9 1965.05.30 東 京 東京優駿 2400 17 保田 隆芳 2.41.6 尾形 藤吉
10 1965.10.16 中 山 4歳上オープン 1800 1 保田 隆芳 1.52.0 尾形 藤吉
11 1965.11.03 京 都 4歳上オープン 1700 1 保田 隆芳 1.43.7 尾形 藤吉
12 1965.11.14 京 都 菊花賞 3000 8 保田 隆芳 3.15.7 尾形 藤吉
13 1965.12.12 中 山 クモハタ記念 1800 2 保田 隆芳 1.53.7 尾形 藤吉
14 1966.01.03 東 京 金盃(東) 2000 16 保田 隆芳 2.05.1 尾形 藤吉
15 1966.02.06 東 京 東京新聞盃 2400 1 保田 隆芳 2.28.9 尾形 藤吉
16 1966.03.05 東 京 5歳上オープン D1600 2 保田 隆芳 1.40.0 尾形 藤吉
17 1966.03.27 中 山 ダイヤモンドS 3200 3 保田 隆芳 3.26.0 尾形 藤吉
18 1966.04.17 中 山 京葉S 2000 1 森安 弘明 2.08.2 尾形 藤吉
19 1966.05.01 中 山 中山記念 1800 14 保田 隆芳 1.56.7 尾形 藤吉
20 1966.05.15 東 京 アルゼンチンジョッキークラブC 3200 1 保田 隆芳 3.24.8 尾形 藤吉
21 1966.10.15 東 京 4歳上オープン 1800 1 畠山 重則 1.51.0 尾形 藤吉
22 1966.11.03 東 京 天皇賞(秋) 3200 1 保田 隆芳 3.24.2 尾形 藤吉
23 1966.11.27 中 山 オールカマー 2000 8 保田 隆芳 2.05.4 尾形 藤吉
24 1966.12.25 中 山 有馬記念 2500 1 保田 隆芳 2.37.0 尾形 藤吉
25 1967.03.04 東 京 5歳上オープン 1800 6 保田 隆芳 1.53.7 尾形 藤吉
26 1967.05.05 東 京 アルゼンチンジョッキークラブC 3200 2 保田 隆芳 3.23.0 尾形 藤吉
27 1967.05.28 中 山 ダイヤモンドS 3200 1 保田 隆芳 3.24.5 尾形 藤吉
28 1967.11.11 中 山 4歳上オープン 1600 3 池上 昌弘 1.36.9 尾形 藤吉
29 1967.12.03 中 山 4歳上オープン 1600 2 保田 隆芳 1.39.3 尾形 藤吉

当サイト内の内容・画像の無断転載・転用については固くお断りします
Copyright(C)2006 サラブレット情報サイト 名馬の追憶 All right reserved.