名馬物語

名馬 物語


[運営者コメント]
人と馬との絆は美しい。名馬と言われた馬たちは人々の心の中に刻まれ長く語り継がれる。そして人々は新たな名馬の登場を期待する。世界最高峰レース凱旋門賞に挑む世界のサラブレット達が10月の第1日曜日にロンシャン競馬場で雌雄を決する。
ご苦労様ありがとうディープインパクト。武豊の背中が泣いていた。


スポンサードリンク
TOP
キーストン
スポンサードリンク

 【競走成績】 25戦18勝


 【獲得賞金】 42,453,400円


 【品種】 サラブレッド


 【生産地】 北海道浦河


 【誕生】 1962年3月15日


 【馬主】 伊藤由五郎


 【調教師】 松田由太郎(京都)


キーストン
1962 牡馬 鹿毛
ソロナウェー
1946 鹿毛
Solferino
1940 鹿毛
Anyway
1935 鹿毛
リットルミッジ
1957 鹿毛
Migoli
1944 芦毛
Valerie
1939 鹿毛

No. 年月日 競馬場 レース名 距 離 着順 騎 手 タイム 調教師
1 1964.07.12 函館 オープン 1000 1 山本正司 1'02"3 松田由太郎(京都)
2 1964.07.25 函館 3歳特別 1000 1 山本正司 0'59"6 松田由太郎(京都)
3 1964.08.15 札幌 3歳特別 D1200 1 山本正司 1'12"3 松田由太郎(京都)
4 1964.11.15 京都 オープン 1200 1 山本正司 1'14"0 松田由太郎(京都)
5 1964.11.29 京都 京都3歳ステークス 1500 1 山本正司 1'32"0 松田由太郎(京都)
6 1965.02.28 東京 弥生賞 1600 1 山本正司 1'36"9 松田由太郎(京都)
7 1965.03.28 中山 スプリングステークス 1800 2 山本正司 1'51"2 松田由太郎(京都)
8 1965.04.18 中山 皐月賞 2000 14 山本正司 2'06"3 松田由太郎(京都)
9 1965.05.16 東京 オープン 1800 1 山本正司 1'52"8 松田由太郎(京都)
10 1965.05.30 東京 日本ダービー 2400 1 山本正司 2'37"5 松田由太郎(京都)
11 1965.09.04 函館 オープン 1800 1 山本正司 1'59"2 松田由太郎(京都)
12 1965.10.16 阪神 オープン 1600 1 山本正司 1'38"4 松田由太郎(京都)
13 1965.10.31 京都 京都杯 1800 1 山本正司 1'49"9 松田由太郎(京都)
14 1965.11.14 京都 菊花賞 3000 2 山本正司 3'13"5 松田由太郎(京都)
15 1965.12.12 阪神 オープン 1850 1 武田博 1'55"8 松田由太郎(京都)
16 1966.01.03 京都 金杯 2000 1 山本正司 2'05"8 松田由太郎(京都)
17 1966.03.20 阪神 大阪杯 1900 7 山本正司 1'57"5 松田由太郎(京都)
18 1966.04.16 京都 オープン 1600 1 武田博 1'39"6 松田由太郎(京都)
19 1966.04.29 京都 天皇賞 3200 5 山本正司 3'21"0 松田由太郎(京都)
20 1967.07.29 函館 オープン 1700 2 増田久 1'44"0 松田由太郎(京都)
21 1967.08.18 札幌 オープン D1700 1 井高淳一 1'45"7 松田由太郎(京都)
22 1967.10.22 京都 オープン 1600 1 武田博 1'36"3 松田由太郎(京都)
23 1967.11.11 京都 オープン 1700 1 武田博 1'43"5 松田由太郎(京都)
24 1967.12.03 阪神 阪神競馬60周年記念 1900 1 山本正司 1'56"6 松田由太郎(京都)
25 1967.12.17 阪神 阪神大賞典 3100 中止 山本正司 - 松田由太郎(京都)

当サイト内の内容・画像の無断転載・転用については固くお断りします
Copyright(C)2006 サラブレット情報サイト 名馬の追憶 All right reserved.